KNAR Bootmaker - Bảng size giày | |||||||||
Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Chiều dài (cm) | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 |
Chiều rộng (cm) | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,5-10 | 10 | 10-10,5 | 10,5 | 11 | 11-11,5 |
KNAR Bootmaker - Bảng size giày | |||||||||
Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Chiều dài (cm) | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 |
Chiều rộng (cm) | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,5-10 | 10 | 10-10,5 | 10,5 | 11 | 11-11,5 |
Nhận ngay voucher giảm giá lên tới 49% cho tất cả sản phẩm: HOTLINE: 1900.63.60.99
Chưa có sản phẩm trong danh sách yêu thích
Chưa có sản phẩm trong danh sách so sánh